2026-27 Season Stats
Per-game averages from the 2026-27 NBA regular season. Ranked by 9-category z-score: FG%, FT%, 3PM, PTS, REB, AST, STL, BLK, TO.
🏀 Updated Mon 2 Nov, 6:00 AM ET👆 Click any column header to sort📋 Click a player for their last 10 games
| 1 | Luka Doncic | PGSG | LAL | 27 | 6 | 35.7 | 48.2 | 90.2 | 5.8 | 37.7 | 8.2 | 7.3 | 1.8 | 0.8 | 5.5 |
| 2 | Victor Wembanyama | C | SAS | 22 | 6 | 32.5 | 48.5 | 74.4 | 1.8 | 28.0 | 10.7 | 3.0 | 1.2 | 4.2 | 1.8 |
| 3 | Stephen Curry | PG | GSW | 38 | 5 | 28.2 | 47.7 | 100.0 | 4.4 | 29.2 | 3.8 | 4.0 | 1.4 | 0.2 | 1.8 |
| 4 | Cooper Flagg | SGSFPF | DAL | 19 | 5 | 32.4 | 55.7 | 85.3 | 1.4 | 26.8 | 6.0 | 6.6 | 2.6 | 1.2 | 3.0 |
| 5 | Tyrese Haliburton | PGSG | IND | 26 | 4 | 33.0 | 51.6 | 86.7 | 2.5 | 21.8 | 4.5 | 9.5 | 1.2 | 0.8 | 2.2 |
| 6 | Nikola Jokic | C | DEN | 31 | 5 | 37.0 | 47.7 | 86.4 | 1.0 | 21.2 | 9.8 | 9.2 | 1.6 | 1.4 | 4.2 |
| 7 | Tyrese Maxey | PG | PHI | 25 | 7 | 37.7 | 48.6 | 83.0 | 2.7 | 29.6 | 4.1 | 4.4 | 1.7 | 0.7 | 2.3 |
| 8 | Anthony Edwards | PGSG | MIN | 25 | 4 | 33.8 | 48.1 | 75.0 | 4.5 | 33.2 | 4.8 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 3.5 |
| 9 | Domantas Sabonis | PFC | SAC | 30 | 6 | 37.2 | 70.4 | 82.6 | 0.2 | 16.0 | 15.8 | 7.3 | 1.0 | 0.2 | 3.8 |
| 10 | Kyrie Irving | PG | DAL | 34 | 5 | 28.8 | 52.7 | 100.0 | 3.2 | 21.4 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 2.2 |
| 11 | Chet Holmgren | PFC | OKC | 24 | 3 | 30.0 | 40.7 | 100.0 | 0.7 | 12.0 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 1.7 |
| 12 | Jamal Murray | PG | DEN | 29 | 5 | 38.2 | 47.7 | 75.0 | 4.6 | 25.8 | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 0.8 | 3.0 |
| 13 | Paul George | SFPF | BOS | 36 | 6 | 31.0 | 46.3 | 89.5 | 3.2 | 20.7 | 6.0 | 5.0 | 2.3 | 0.3 | 2.8 |
| 14 | Kawhi Leonard | SGSFPF | TOR | 35 | 2 | 26.0 | 32.4 | 100.0 | 2.0 | 19.5 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 2.0 |
| 15 | Walker Kessler | C | LAL | 25 | 7 | 30.6 | 75.4 | 56.0 | 0.0 | 14.3 | 9.9 | 1.1 | 1.0 | 2.9 | 1.6 |
| 16 | Yves Missi | C | NOP | 22 | 2 | 19.5 | 88.9 | 75.0 | 0.0 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| 17 | Jayson Tatum | SFPF | BOS | 28 | 6 | 35.7 | 43.2 | 85.2 | 1.7 | 28.3 | 6.0 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
| 18 | Jabari Smith Jr. | PFC | HOU | 23 | 7 | 34.3 | 48.9 | 88.0 | 3.0 | 19.0 | 5.9 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| 19 | Shai Gilgeous-Alexander | PG | OKC | 28 | 6 | 32.7 | 46.5 | 85.7 | 2.0 | 26.0 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
| 20 | Ty Jerome | PGSG | MEM | 29 | 5 | 30.0 | 47.3 | 88.9 | 2.2 | 25.8 | 3.2 | 5.6 | 1.0 | 0.2 | 2.0 |
| 21 | Alperen Sengun | PFC | HOU | 24 | 5 | 33.8 | 53.2 | 75.0 | 1.2 | 22.8 | 9.0 | 7.4 | 1.4 | 0.6 | 3.6 |
| 22 | Karl-Anthony Towns | PFC | NYK | 30 | 6 | 31.7 | 57.5 | 79.2 | 2.0 | 21.8 | 13.5 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 4.2 |
| 23 | Kevin Durant | SGSFPF | HOU | 38 | 7 | 33.7 | 51.1 | 84.5 | 1.6 | 22.0 | 5.6 | 3.3 | 0.4 | 1.7 | 2.9 |
| 24 | Donovan Mitchell | PGSG | CLE | 30 | 6 | 32.7 | 48.9 | 88.2 | 2.3 | 22.7 | 5.3 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 3.2 |
| 25 | Zion Williamson | PFC | NOP | 26 | 6 | 31.8 | 64.4 | 73.0 | 0.5 | 20.7 | 4.3 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 2.5 |
| 26 | Dejounte Murray | PG | NOP | 30 | 4 | 32.2 | 46.8 | 90.9 | 0.8 | 17.8 | 5.8 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.8 |
| 27 | Evan Mobley | PFC | CLE | 25 | 6 | 32.8 | 58.1 | 63.0 | 2.5 | 19.7 | 8.2 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
| 28 | Toumani Camara | SFPF | POR | 26 | 5 | 26.2 | 57.8 | 100.0 | 4.0 | 15.2 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 |
| 29 | Cameron Boozer | PF | MEM | 19 | 6 | 31.0 | 37.6 | 96.6 | 2.3 | 17.7 | 10.5 | 5.7 | 0.3 | 0.7 | 3.0 |
| 30 | Jarrett Allen | C | CLE | 28 | 6 | 27.7 | 65.5 | 69.2 | 0.3 | 15.3 | 9.2 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 1.2 |
| 31 | Trae Young | PG | WAS | 28 | 6 | 36.5 | 39.0 | 86.0 | 1.8 | 20.7 | 3.8 | 10.2 | 1.0 | 0.2 | 2.8 |
| 32 | Kris Dunn | PGSG | LAC | 32 | 6 | 29.8 | 54.3 | 80.0 | 0.8 | 8.5 | 4.0 | 5.3 | 3.0 | 0.7 | 1.7 |
| 33 | Jalen Johnson | SFPF | ATL | 24 | 7 | 32.7 | 42.1 | 83.3 | 1.1 | 18.3 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 3.1 |
| 34 | Giannis Antetokounmpo | PFC | MIA | 31 | 6 | 31.5 | 58.6 | 60.4 | 0.7 | 28.2 | 12.3 | 5.5 | 0.8 | 0.7 | 2.8 |
| 35 | Devin Booker | PGSG | PHX | 29 | 4 | 34.5 | 50.0 | 90.9 | 1.2 | 22.2 | 3.8 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 2.5 |
| 36 | Michael Porter Jr. | SFPF | BKN | 28 | 6 | 31.7 | 46.2 | 77.8 | 3.3 | 21.2 | 7.3 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 2.3 |
| 37 | De'Aaron Fox | PG | SAS | 28 | 6 | 32.3 | 57.6 | 80.0 | 1.2 | 16.5 | 4.8 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 3.2 |
| 38 | Julian Champagnie | SFPF | SAS | 25 | 6 | 27.7 | 48.9 | 100.0 | 3.3 | 11.7 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.3 |
| 39 | Jaden McDaniels | SF | MIN | 26 | 7 | 33.4 | 55.3 | 77.8 | 1.4 | 17.3 | 6.0 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 1.7 |
| 40 | Austin Reaves | PGSGSF | LAL | 28 | 7 | 36.0 | 52.0 | 87.5 | 2.3 | 23.1 | 3.4 | 5.1 | 1.0 | 0.6 | 4.6 |
| 41 | Cade Cunningham | PGSG | DET | 25 | 6 | 33.5 | 45.0 | 76.9 | 2.2 | 22.2 | 5.5 | 7.2 | 1.0 | 1.3 | 4.0 |
| 42 | Cedric Coward | SGSF | MEM | 23 | 5 | 28.2 | 49.0 | 100.0 | 2.6 | 13.0 | 8.6 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 1.4 |
| 43 | Anthony Davis | PFC | WAS | 33 | 6 | 33.5 | 44.1 | 81.1 | 1.0 | 22.3 | 9.2 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.8 |
| 44 | Ajay Mitchell | PGSG | OKC | 24 | 6 | 25.5 | 51.3 | 93.8 | 0.7 | 16.5 | 3.3 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 |
| 45 | Scottie Barnes | SFPFC | TOR | 25 | 6 | 32.8 | 47.7 | 77.4 | 0.5 | 24.8 | 6.7 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 3.8 |
| 46 | Bam Adebayo | PFC | MIA | 29 | 6 | 31.5 | 49.3 | 77.8 | 0.5 | 16.3 | 7.8 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 |
| 47 | Anthony Black | PGSGSF | ORL | 22 | 4 | 28.0 | 52.5 | 78.9 | 2.2 | 16.5 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 0.5 | 2.2 |
| 48 | Christian Braun | SGSFPF | DEN | 25 | 5 | 36.0 | 52.5 | 75.0 | 2.4 | 15.4 | 4.2 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | 1.8 |
| 49 | Jalen Duren | C | DET | 22 | 2 | 19.0 | 58.8 | 85.7 | 0.0 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 50 | Miles Bridges | PF | PHX | 28 | 4 | 32.8 | 44.8 | 87.5 | 1.5 | 16.2 | 7.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 51 | Paolo Banchero | PF | ORL | 23 | 2 | 33.5 | 69.6 | 70.0 | 1.5 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 52 | Fred VanVleet | PG | HOU | 32 | 5 | 30.6 | 37.5 | 84.6 | 2.4 | 13.0 | 4.0 | 6.4 | 1.8 | 0.2 | 1.0 |
| 53 | Ace Bailey | SFPF | UTA | 20 | 6 | 31.0 | 50.0 | 75.0 | 1.5 | 13.3 | 7.8 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |
| 54 | Duncan Robinson | SGSF | DET | 32 | 6 | 29.8 | 40.3 | 87.5 | 3.7 | 16.8 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 1.3 |
| 55 | Moussa Diabate | C | CHA | 24 | 7 | 29.4 | 66.7 | 76.9 | 0.0 | 9.4 | 9.6 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 2.0 |
| 56 | Dylan Harper | PGSG | SAS | 20 | 6 | 33.7 | 47.3 | 89.5 | 1.3 | 18.5 | 5.5 | 4.8 | 1.2 | 0.0 | 1.7 |
| 57 | Brandon Miller | SFPF | CHA | 23 | 7 | 34.1 | 37.7 | 83.9 | 3.3 | 24.4 | 6.0 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 2.6 |
| 58 | Paul Reed | PFC | DET | 27 | 6 | 26.8 | 63.0 | 76.9 | 0.8 | 13.8 | 7.0 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 2.0 |
| 59 | Alex Caruso | SGSF | OKC | 32 | 4 | 19.0 | 56.5 | 75.0 | 2.0 | 9.2 | 4.8 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| 60 | De'Anthony Melton | PGSG | GSW | 28 | 7 | 22.3 | 49.1 | 92.3 | 2.7 | 11.9 | 4.1 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 1.6 |
| 61 | Zaccharie Risacher | SFPF | DAL | 21 | 6 | 29.7 | 38.9 | 70.0 | 1.3 | 9.5 | 6.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.2 |
| 62 | Yaxel Lendeborg | PF | GSW | 24 | 7 | 32.3 | 52.0 | 74.4 | 2.6 | 22.3 | 7.3 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 3.6 |
| 63 | Mo Bamba | C | UTA | 28 | 3 | 18.7 | 81.2 | 100.0 | 0.0 | 9.3 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.7 |
| 64 | Ja'Kobe Walter | PGSG | TOR | 22 | 6 | 28.5 | 46.3 | 66.7 | 2.8 | 12.2 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.5 |
| 65 | Ayo Dosunmu | PGSG | MIN | 26 | 7 | 29.3 | 53.1 | 81.8 | 1.7 | 15.3 | 5.0 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 2.1 |
| 66 | Wendell Carter Jr. | C | ORL | 27 | 6 | 32.2 | 60.9 | 79.2 | 1.0 | 13.5 | 8.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.8 |
| 67 | Brandin Podziemski | PGSG | GSW | 23 | 5 | 33.6 | 46.2 | 68.8 | 2.2 | 16.4 | 5.4 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 1.6 |
| 68 | Joel Embiid | C | PHI | 32 | 5 | 35.0 | 40.0 | 85.3 | 0.6 | 19.2 | 9.4 | 5.2 | 0.8 | 1.0 | 3.4 |
| 69 | Zach LaVine | PGSGSF | SAC | 31 | 6 | 34.0 | 49.5 | 82.1 | 2.5 | 23.5 | 2.8 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 2.8 |
| 70 | Caleb Wilson | PF | CHI | 20 | 6 | 34.0 | 41.7 | 69.7 | 2.3 | 21.2 | 6.7 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.8 |
| 71 | Andrew Nembhard | PGSG | IND | 26 | 6 | 32.7 | 45.0 | 88.9 | 2.5 | 18.5 | 2.2 | 7.3 | 0.7 | 0.0 | 2.5 |
| 72 | Daniel Gafford | C | DAL | 28 | 6 | 23.7 | 70.0 | 61.5 | 0.2 | 8.5 | 7.0 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 1.7 |
| 73 | Jaxson Hayes | C | UTA | 26 | 5 | 25.6 | 60.0 | 66.7 | 0.0 | 8.0 | 6.6 | 2.4 | 1.2 | 2.0 | 1.2 |
| 74 | LeBron James | SFPF | PHI | 41 | 5 | 33.4 | 44.9 | 62.5 | 1.0 | 16.4 | 7.0 | 7.0 | 1.6 | 1.0 | 2.2 |
| 75 | Davion Mitchell | PG | MIA | 28 | 6 | 34.2 | 48.7 | 75.0 | 2.0 | 16.2 | 1.7 | 8.2 | 1.2 | 0.5 | 2.8 |
| 76 | Ja Morant | PG | POR | 27 | 4 | 26.0 | 54.2 | 83.3 | 1.5 | 15.8 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 1.2 |
| 77 | Jalen Smith | PFC | CHI | 26 | 6 | 24.0 | 45.8 | 81.8 | 1.5 | 12.0 | 8.8 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 78 | Tyler Herro | PGSG | MIL | 26 | 6 | 30.2 | 46.2 | 71.4 | 3.5 | 22.0 | 4.8 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| 79 | Immanuel Quickley | PGSG | TOR | 27 | 6 | 30.7 | 37.6 | 81.0 | 3.0 | 16.5 | 3.8 | 6.2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 |
| 80 | Ziaire Williams | SGSF | LAL | 25 | 4 | 28.5 | 57.1 | 85.7 | 1.8 | 11.2 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 |
| 81 | Norman Powell | SGSF | CHI | 33 | 6 | 30.0 | 42.3 | 82.4 | 2.7 | 20.7 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 2.0 |
| 82 | Desmond Bane | SGSF | ORL | 28 | 6 | 34.7 | 36.9 | 84.6 | 3.5 | 17.5 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 2.5 |
| 83 | Amen Thompson | PGSG | HOU | 23 | 7 | 33.7 | 52.3 | 75.9 | 0.3 | 16.3 | 6.6 | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 1.6 |
| 84 | Isaiah Stewart | PFC | MEM | 25 | 5 | 18.0 | 67.6 | 100.0 | 1.2 | 12.6 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 85 | Pelle Larsson | SGSF | MIA | 25 | 6 | 29.7 | 48.8 | 89.3 | 1.0 | 11.8 | 3.5 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0 |
| 86 | Jrue Holiday | PGSG | POR | 36 | 5 | 24.6 | 48.8 | 81.2 | 1.8 | 12.4 | 3.8 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 0.8 |
| 87 | Aaron Wiggins | SGSF | ATL | 27 | 7 | 25.9 | 49.4 | 71.4 | 2.9 | 14.7 | 3.7 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 1.0 |
| 88 | Dyson Daniels | SGSF | ATL | 23 | 7 | 28.9 | 49.2 | 56.2 | 0.1 | 10.3 | 5.0 | 4.1 | 3.0 | 0.3 | 0.9 |
| 89 | Tari Eason | SGSFPF | HOU | 25 | 7 | 24.3 | 44.8 | 93.3 | 0.6 | 10.0 | 6.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
| 90 | Nickeil Alexander-Walker | PGSG | ATL | 28 | 7 | 30.0 | 42.7 | 80.6 | 3.1 | 19.3 | 3.1 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 1.9 |
| 91 | Grayson Allen | SGSF | CHA | 31 | 7 | 27.4 | 46.3 | 91.7 | 3.4 | 15.4 | 3.1 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 2.7 |
| 92 | Donovan Clingan | C | POR | 22 | 5 | 22.4 | 53.3 | 54.5 | 1.0 | 8.6 | 8.8 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 0.8 |
| 93 | AJ Dybantsa | SF | WAS | 19 | 2 | 28.5 | 56.5 | 88.9 | 1.0 | 18.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
| 94 | Darius Acuff Jr. | PG | SAC | 19 | 6 | 36.5 | 39.6 | 86.2 | 3.2 | 26.3 | 3.7 | 6.3 | 0.7 | 0.2 | 3.3 |
| 95 | Saddiq Bey | SFPF | NOP | 27 | 6 | 24.5 | 50.8 | 87.5 | 1.7 | 15.2 | 3.7 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 |
| 96 | Matisse Thybulle | SGSF | LAL | 29 | 7 | 25.1 | 48.8 | 85.7 | 2.1 | 9.0 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 1.1 |
| 97 | Payton Pritchard | PG | BOS | 28 | 6 | 27.7 | 44.6 | 90.5 | 2.2 | 15.0 | 3.0 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 1.7 |
| 98 | Devin Vassell | SGSF | SAS | 26 | 6 | 32.5 | 41.0 | 92.9 | 1.5 | 12.0 | 4.2 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | 1.5 |
| 99 | Julius Randle | PF | BKN | 31 | 6 | 33.8 | 43.8 | 83.3 | 2.0 | 20.8 | 7.2 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 4.3 |
| 100 | Derrick Jones Jr. | SFPF | LAC | 29 | 6 | 28.8 | 53.1 | 66.7 | 2.2 | 11.5 | 4.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 |
| 101 | Tristan da Silva | SFPF | ORL | 25 | 6 | 28.8 | 54.8 | 0.0 | 3.5 | 14.8 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 102 | Bobby Portis | PFC | MIA | 31 | 6 | 22.8 | 40.7 | 80.0 | 2.0 | 10.0 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.3 |
| 103 | Derrick White | PGSG | BOS | 32 | 6 | 30.0 | 47.4 | 100.0 | 1.7 | 11.8 | 3.3 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 2.7 |
| 104 | Marcus Smart | PGSG | HOU | 32 | 4 | 25.0 | 57.1 | 85.7 | 2.2 | 11.8 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 |
| 105 | Thomas Bryant | C | CLE | 29 | 1 | 11.0 | 42.9 | 100.0 | 3.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 106 | James Harden | PGSG | CLE | 37 | 6 | 33.5 | 37.7 | 84.4 | 2.5 | 16.7 | 4.8 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 3.3 |
| 107 | Justin Champagnie | SFPF | WAS | 25 | 4 | 18.5 | 60.0 | 100.0 | 0.5 | 7.2 | 7.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 108 | Kyshawn George | SGSFPF | WAS | 22 | 6 | 31.7 | 45.9 | 83.3 | 1.3 | 15.2 | 4.3 | 4.5 | 0.7 | 1.3 | 3.5 |
| 109 | Josh Hart | SGSF | NYK | 31 | 6 | 32.5 | 37.3 | 60.0 | 1.8 | 8.7 | 7.5 | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 1.8 |
| 110 | Jordan Goodwin | PGSG | PHX | 27 | 4 | 21.0 | 41.9 | 0.0 | 2.2 | 8.8 | 3.8 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.5 |
| 111 | Meleek Thomas | SG | CLE | 20 | 3 | 20.7 | 51.7 | 100.0 | 2.3 | 13.0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
| 112 | Robert Williams III | C | POR | 28 | 4 | 17.0 | 73.7 | 66.7 | 0.0 | 8.0 | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
| 113 | VJ Edgecombe | PGSG | PHI | 21 | 6 | 33.3 | 38.8 | 75.0 | 1.7 | 11.3 | 7.8 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 1.2 |
| 114 | Deni Avdija | SGSFPF | POR | 25 | 5 | 31.2 | 49.3 | 66.7 | 1.8 | 23.0 | 7.0 | 5.6 | 1.0 | 0.2 | 2.2 |
| 115 | Obi Toppin | SFPF | IND | 28 | 5 | 23.0 | 53.8 | 64.3 | 2.2 | 15.2 | 5.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 116 | Derik Queen | PFC | NOP | 21 | 6 | 23.7 | 52.4 | 87.5 | 0.3 | 11.2 | 7.8 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 2.5 |
| 117 | Brook Lopez | C | LAC | 38 | 6 | 22.0 | 53.7 | 83.3 | 1.3 | 12.7 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 118 | Stephon Castle | PGSG | SAS | 21 | 6 | 29.3 | 40.2 | 75.0 | 2.5 | 14.5 | 5.7 | 5.2 | 1.3 | 0.2 | 2.7 |
| 119 | Aaron Gordon | PFC | DEN | 31 | 5 | 30.2 | 36.2 | 84.6 | 1.6 | 12.8 | 6.0 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 |
| 120 | Isaiah Hartenstein | C | OKC | 28 | 6 | 24.0 | 52.3 | 100.0 | 0.0 | 9.5 | 9.2 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.8 |
| 121 | Onyeka Okongwu | C | ATL | 25 | 7 | 28.3 | 45.2 | 75.0 | 1.1 | 11.9 | 7.1 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
| 122 | Lauri Markkanen | SFPF | UTA | 29 | 5 | 28.6 | 35.5 | 87.5 | 2.4 | 15.4 | 5.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 |
| 123 | Keyonte George | PGSG | UTA | 22 | 6 | 32.2 | 46.2 | 80.0 | 2.3 | 21.7 | 3.8 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 4.0 |
| 124 | Alex Sarr | C | WAS | 21 | 6 | 25.5 | 52.4 | 72.7 | 0.7 | 9.3 | 5.5 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| 125 | Jaylen Brown | SGSFPF | PHI | 29 | 6 | 36.7 | 43.6 | 73.3 | 1.5 | 19.8 | 6.2 | 4.2 | 1.3 | 0.5 | 3.0 |
| 126 | Cam Spencer | PGSG | MEM | 26 | 6 | 19.2 | 50.0 | 100.0 | 2.0 | 8.8 | 3.8 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 |
| 127 | Bilal Coulibaly | SGSF | WAS | 22 | 6 | 26.3 | 52.8 | 75.0 | 0.5 | 8.3 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| 128 | Luke Kennard | SGSF | PHX | 30 | 3 | 15.3 | 60.0 | 100.0 | 2.3 | 9.7 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 129 | OG Anunoby | SFPF | NYK | 29 | 6 | 33.7 | 40.0 | 84.4 | 1.7 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 2.0 |
| 130 | Damian Lillard | PG | POR | 36 | 5 | 29.0 | 38.9 | 77.4 | 3.2 | 19.2 | 4.0 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 2.2 |
| 131 | Jonathan Kuminga | SFPF | MIN | 24 | 7 | 30.4 | 44.0 | 55.0 | 1.9 | 12.9 | 4.7 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 |
| 132 | Jalen Brunson | PG | NYK | 30 | 6 | 34.8 | 39.5 | 76.0 | 2.2 | 25.5 | 2.8 | 5.2 | 1.0 | 0.5 | 2.2 |
| 133 | Trey Murphy III | SGSF | NOP | 26 | 6 | 31.8 | 45.5 | 77.8 | 2.0 | 14.3 | 4.5 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 1.7 |
| 134 | Reed Sheppard | PGSG | HOU | 22 | 4 | 23.2 | 37.5 | 100.0 | 2.2 | 10.5 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| 135 | Collin Gillespie | PGSG | PHX | 27 | 4 | 26.2 | 37.1 | 25.0 | 2.2 | 9.0 | 2.2 | 5.8 | 3.0 | 0.2 | 2.5 |
| 136 | Zach Edey | C | MEM | 24 | 5 | 20.2 | 57.7 | 80.0 | 0.2 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 1.0 |
| 137 | RJ Barrett | SGSFPF | TOR | 26 | 6 | 31.7 | 48.5 | 61.5 | 1.5 | 19.8 | 6.2 | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 1.7 |
| 138 | Myles Turner | C | MIL | 30 | 6 | 26.0 | 36.2 | 80.0 | 0.8 | 7.2 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | 2.3 |
| 139 | Peyton Watson | SFPF | CLE | 24 | 6 | 28.3 | 37.1 | 78.9 | 0.7 | 10.8 | 4.0 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 2.3 |
| 140 | Isaiah Jackson | C | LAC | 24 | 6 | 21.7 | 54.1 | 66.7 | 0.0 | 8.0 | 6.2 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 2.2 |
| 141 | Dillon Brooks | SFPF | PHX | 30 | 4 | 28.8 | 46.9 | 68.8 | 2.2 | 16.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 |
| 142 | LaMelo Ball | PG | MIN | 25 | 7 | 25.3 | 38.9 | 73.3 | 2.9 | 14.4 | 3.4 | 6.3 | 1.9 | 0.0 | 3.7 |
| 143 | Dean Wade | SFPF | PHI | 29 | 5 | 27.8 | 46.2 | 60.0 | 0.6 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 0.2 |
| 144 | Daniss Jenkins | PGSG | DET | 25 | 6 | 24.5 | 46.0 | 84.6 | 1.7 | 11.2 | 3.8 | 4.0 | 0.5 | 0.2 | 1.2 |
| 145 | CJ McCollum | PGSG | ATL | 35 | 7 | 26.0 | 50.7 | 84.6 | 2.0 | 14.4 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 1.9 |
| 146 | Jaylen Wells | SGSF | MEM | 23 | 6 | 27.2 | 55.1 | 66.7 | 1.8 | 12.2 | 3.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
| 147 | Anfernee Simons | PGSG | PHI | 27 | 7 | 24.6 | 43.1 | 77.8 | 3.0 | 12.0 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
| 148 | Jake LaRavia | SFPF | LAL | 24 | 6 | 23.3 | 52.0 | 50.0 | 1.2 | 5.8 | 3.5 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.3 |
| 149 | P.J. Washington | PFC | DAL | 28 | 6 | 33.7 | 42.3 | 70.6 | 1.8 | 13.8 | 8.2 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 1.8 |
| 150 | Kel'el Ware | C | MIL | 22 | 6 | 19.7 | 46.8 | 73.7 | 1.0 | 13.0 | 8.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.8 |
| 151 | Ausar Thompson | SGSFPF | DET | 23 | 5 | 26.4 | 52.8 | 60.0 | 0.0 | 8.8 | 7.4 | 5.2 | 1.2 | 0.6 | 2.6 |
| 152 | Jaren Jackson Jr. | PFC | UTA | 27 | 4 | 26.0 | 50.0 | 76.2 | 1.2 | 16.2 | 5.0 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 3.0 |
